
本日2026/02/14(土)分 予想
| 時 |
|---|
| 分 |
| 診 |
| 検 |
| 迎 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 |
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
本日2026/02/14(土)分 予想
| 時 |
|---|
| 分 |
| 診 |
| 検 |
| 迎 |
翌診療日2026/02/16(月)分 予想
| 時 |
|---|
| 分 |
| 診 |
| 検 |
| 迎 |
翌診療日2026/02/16(月)分 予想
| 時 |
|---|
| 分 |
| 診 |
| 検 |
| 迎 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
| 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 |
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||||||
| 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||||
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | |||||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
Twitterでの混雑予想は、Twitter社の仕様変更に伴い、お客様の利用環境によって正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 08:45~12:30 |
○ | ○ | ○ | 院長は他院 | ○ | ○ 14:15まで |
休 |
| 午後 15:00~17:30 |
○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
混雑時等の際、診療時間帯を臨時拡大することがあります。